Mining Production | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 300 | 41 | Dec/24 | % | |
| Albania | 3.2 | -26.7 | Jun/26 | % | |
| Algeria | 1.2 | -3.7 | Jun/25 | % | |
| Angola | -9 | 8.4 | Jul/26 | % | |
| Armenia | 14.4 | 15.9 | Jul/26 | % | |
| Australia | 0.3 | 3.1 | Jun/26 | % | |
| Austria | 5.6 | 2.8 | Jul/26 | % | |
| Azerbaijan | 0 | -0.2 | Jul/26 | % | |
| Bangladesh | -0.51 | -18.23 | Jun/26 | % | |
| Belarus | 2.7 | 2.7 | Aug/26 | % | |
| Belgium | -4.84 | -4.71 | Jul/26 | % | |
| Bosnia And Herzegovina | -3.3 | -21.1 | Jul/26 | % | |
| Botswana | 6.3 | -44.7 | Mar/26 | % | |
| Brazil | 2.5 | 5.8 | Jul/26 | % | |
| Bulgaria | -36.1 | -49.1 | Jul/26 | % | |
| Burkina Faso | 35.1 | -21.9 | Dec/25 | % | |
| Canada | 5.6 | 5.6 | Jun/26 | % | |
| Cape Verde | 38.3 | 39.7 | Jun/26 | % | |
| Chile | -7.2 | 6 | Jul/26 | % | |
| China | -1.4 | -4.2 | Aug/26 | % | |
| Congo | 6 | 18.8 | Mar/26 | % | |
| Costa Rica | 3.6 | 3.2 | Jul/26 | % | |
| Croatia | 3.7 | -6.5 | Jul/26 | % | |
| Cyprus | 11.4 | 0.5 | Jun/26 | % | |
| Czech Republic | -11.9 | 0.8 | Jul/26 | % | |
| Denmark | 1.2 | -19.1 | Jul/26 | % | |
| Estonia | 13.5 | 26.7 | Jul/26 | % | |
| Euro Area | -1.6 | -6.3 | Jul/26 | % | |
| European Union | 2.3 | -1 | Jul/26 | % | |
| Finland | -13 | 4.8 | Jul/26 | % | |
| France | -4 | -5.4 | Jul/26 | % | |
| Georgia | 35.91 | 46.85 | Jun/26 | % | |
| Germany | -4.3 | -6.6 | Jul/26 | % | |
| Greece | -3.5 | -4.3 | Jul/26 | % | |
| Hungary | 87.6 | 60.8 | Jul/26 | % | |
| India | -0.9 | 1.6 | Jul/26 | % | |
| Israel | 34.9 | 4.7 | Jun/26 | % | |
| Italy | -0.98 | -1.77 | Jul/26 | % | |
| Japan | -2.6 | -7.2 | Jul/26 | % | |
| Jordan | -9.8 | -6.7 | Jul/26 | % | |
| Kazakhstan | -3.9 | -7.1 | Aug/26 | % | |
| Kyrgyzstan | -3.6 | 38.5 | Aug/26 | % | |
| Latvia | 12.4 | 13.8 | Jul/26 | % | |
| Lithuania | -1.6 | 16.1 | Jul/26 | % | |
| Luxembourg | 35.7 | 21.9 | Jul/26 | % | |
| Malaysia | -3.2 | 3.1 | Jul/26 | % | |
| Malta | 9.5 | 5 | Jul/26 | % | |
| Mauritania | 1.4 | -1.5 | Jun/26 | % | |
| Mauritius | -2.3 | 1.1 | Mar/26 | % | |
| Mexico | 1.6 | 6.6 | Jul/26 | % | |
| Moldova | 20.5 | 10.3 | Jul/26 | % | |
| Mongolia | 3.1 | 7 | Aug/26 | % | |
| Montenegro | 88.3 | 71.6 | Jul/26 | % | |
| Morocco | -28.8 | -2 | Jun/26 | % | |
| Namibia | 2.3 | -4.8 | Jul/26 | % | |
| Netherlands | -4.8 | -24.5 | Jul/26 | % | |
| Nigeria | 1.89 | 8.89 | Mar/26 | % | |
| Norway | -15.9 | 10.4 | Jul/26 | % | |
| Poland | 18.7 | 18.5 | Aug/26 | % | |
| Portugal | 28.2 | 36.1 | Jul/26 | % | |
| Romania | 1.2 | -0.8 | Jul/26 | % | |
| Russia | -2.6 | -2.6 | Jul/26 | % | |
| Rwanda | 6.9 | 14.7 | Jun/26 | % | |
| Saudi Arabia | -10.9 | -27 | Jul/26 | % | |
| Senegal | -3.1 | -21.2 | Jul/26 | % | |
| Serbia | 3 | -1 | Jul/26 | % | |
| Slovakia | 1.5 | 13.4 | Jul/26 | % | |
| Slovenia | -29.4 | -48.5 | Jul/26 | % | |
| South Africa | -7.5 | -4.3 | Jul/26 | % | |
| South Korea | -2.4 | 4.5 | Jul/26 | % | |
| Spain | 17.3 | 30.3 | Jul/26 | % | |
| Sweden | -9 | -14.3 | Jul/26 | % | |
| Switzerland | -2.9 | 3.4 | Jun/26 | % | |
| Taiwan | 0.83 | -10.79 | Jul/26 | % | |
| Tunisia | 13.2 | 21.8 | Mar/26 | % | |
| Turkey | -3.8 | -1.6 | Jul/26 | % | |
| Ukraine | 0.3 | 1.3 | Jul/26 | % | |
| United Kingdom | -9.6 | -3.5 | Jul/26 | % | |
| United States | 0.3 | 1 | Aug/26 | % | |
| Vietnam | 18.5 | 10.4 | Aug/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Mining Production.