Government Spending | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 298143 | 286589 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 68299 | 74840 | Mar/26 | ALL Million | |
| Algeria | 1773040 | 1753533 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 9769 | 9663 | Dec/23 | AOA Billion | |
| Argentina | 95678 | 92898 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 317233 | 221244 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 159682 | 158806 | Jun/26 | AUD Million | |
| Austria | 20823 | 20916 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 5165 | 5584 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 551 | 640 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 2218 | 2149 | Jun/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 7938 | 8903 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 32219 | 32185 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 1648 | 1675 | Dec/25 | USD Million | |
| Bolivia | 13443 | 14422 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 10820829 | 9815799 | Dec/25 | BAM Thousand | |
| Botswana | 15964 | 15342 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 62233 | 59104 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 1167 | 1221 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 1953 | 1931 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 2141 | 2118 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 9782 | 9306 | Dec/25 | KHR Million | |
| Cameroon | 790 | 792 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Canada | 561381 | 555998 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 12796 | 16728 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 9777 | 7923 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 236595 | 225242 | Dec/25 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 47729 | 45101 | Jun/26 | COP Billion | |
| Costa Rica | 1800083 | 1774721 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 4137 | 3738 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 1337 | 1303 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 348 | 348 | Mar/26 | CZK Billion | |
| Denmark | 152 | 153 | Jun/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | 202400 | 299863 | Mar/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 3929478 | 4033008 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 207 | 144 | Mar/26 | EGP Billion | |
| El Salvador | 6025 | 6250 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 1570 | 1527 | Jun/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 678 | 677 | Jun/26 | EUR Billion | |
| European Union | 785 | 784 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Finland | 15067 | 15118 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 168148 | 167487 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 3310 | 4124 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 213 | 213 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 62246 | 56800 | Dec/25 | GHS Million | |
| Greece | 10031 | 9667 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 15428 | 19699 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 7783 | 8432 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 6726 | 10112 | Mar/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 98330 | 113444 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 1591297 | 1482526 | Jun/26 | HUF Million | |
| Iceland | 231545 | 226143 | Jun/26 | ISK Million | |
| India | 8549 | 7662 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 263788 | 229223 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 2693684 | 2693684 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 14724 | 14706 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 110741 | 105324 | Jun/26 | ILS Million | |
| Italy | 92237 | 92367 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 3075440 | 2940220 | Dec/25 | XOF Thousand | |
| Japan | 125211 | 123150 | Jun/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 3870849 | 16498042 | Mar/26 | KZT Million | |
| Kenya | 1508131 | 1396847 | Dec/25 | KES Million | |
| Kosovo | 1236 | 1111 | Dec/24 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 27033 | 45811 | Mar/26 | KGS Million | |
| Latvia | 1701394 | 1543727 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lithuania | 2765 | 2528 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 3265 | 3241 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 12521 | 10242 | Jun/26 | MOP Thousand | |
| Macedonia | 44814 | 44551 | Jun/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 55052 | 53632 | Jun/26 | MYR Million | |
| Malta | 957598 | 893169 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Mauritius | 27389 | 27249 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 2998134 | 2896942 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | 18968750 | 15673377 | Jun/26 | MDL Thousand | |
| Mongolia | 1848331 | 1483330 | Jun/26 | MNT Million | |
| Montenegro | 350 | 316 | Jun/26 | EUR Million | |
| Morocco | 314588 | 293457 | Dec/25 | MAD Million | |
| Mozambique | 245600 | 233523 | Dec/25 | MZN Million | |
| Namibia | 45195 | 43289 | Dec/25 | NAD Million | |
| Nepal | 159899 | 217395 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 63339 | 62896 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 15065 | 15330 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 29484 | 29182 | Dec/25 | NIO Million | |
| Nigeria | 1652430 | 1542963 | Dec/24 | NGN Million | |
| Norway | 298388 | 296138 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 7504 | 7633 | Dec/25 | OMR Million | |
| Pakistan | 1056942 | 1068145 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 336 | 587 | Mar/26 | USD million | |
| Paraguay | 10036655 | 11677447 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | 21254 | 21885 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 1109219 | 916517 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 210205 | 197581 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 10838 | 10804 | Jun/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 9639 | 9615 | Dec/25 | USD Million | |
| Romania | 29691 | 25594 | Mar/26 | RON Million | |
| Russia | 6487 | 6393 | Mar/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 835 | 757 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 228801 | 252278 | Jun/26 | SAR Million | |
| Serbia | 342791 | 307159 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 2289 | 2013 | Mar/26 | SCR Million | |
| Singapore | 16180 | 15081 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 5 | 4.51 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 2481 | 2447 | Jun/26 | EUR Million | |
| Somalia | 1114 | 1021 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 928613 | 924811 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 104363 | 104134 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 84379 | 83276 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 2208264 | 2091800 | Dec/25 | LKR Million | |
| Sweden | 440666 | 437761 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 23465 | 23368 | Jun/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 809619 | 750100 | Jun/26 | TWD Million | |
| Thailand | 401766 | 400385 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 32552 | 32554 | Dec/25 | TND Million | |
| Turkey | 67641017 | 69018192 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Turkmenistan | 4.99 | 4.85 | Dec/24 | USD Billion | |
| Uganda | 5980 | 5194 | Mar/26 | UGX billion | |
| Ukraine | 333511 | 285815 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Kingdom | 150653 | 151058 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 3991 | 4000 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 86515 | 73162 | Jun/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 228739 | 168066 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 1204620 | 1017783 | Dec/25 | VND Billion |
Government Spending refers to public expenditure on goods and services and is a major component of the GDP. Government spending policies like setting up budget targets, adjusting taxation, increasing public expenditure and public works are very effective tools in influencing economic growth. This page provides values for Government Spending reported in several countries. The table has current values for Government Spending, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.