Major10Y Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
United States 4.3750 0.0530 -0.05% 0.30% 0.20% 0.32% Apr/02
United Kingdom 4.8450 0.0700 -0.07% 0.44% 0.37% 0.31% Apr/02
Japan 2.3950 0.0910 0.12% 0.26% 0.32% 1.04% Apr/02
Australia 5.0310 0.0760 0.02% 0.26% 0.27% 0.78% Apr/02
Germany 3.0280 0.0318 -0.04% 0.25% 0.17% 0.39% Apr/02
Brazil 14.0200 0.0250 -0.05% 0.49% 0.16% -1.02% Apr/01
Russia 14.4700 0.0500 0.12% 0.16% 0.03% -0.85% Apr/01
India 7.0760 0.0740 0.25% 0.39% 0.50% 0.57% Apr/02
Canada 3.5030 0.0290 0.02% 0.28% 0.07% 0.58% Apr/01
Italy 3.9200 0.0732 -0.10% 0.44% 0.41% 0.16% Apr/02
France 3.7350 0.0550 -0.06% 0.35% 0.17% 0.37% Apr/02
South Africa 9.0550 0.1700 0.07% 0.73% 0.85% -1.75% Apr/02
Switzerland 0.3890 0.0220 -0.01% 0.08% 0.11% -0.05% Apr/02
Mexico 9.1600 0.0000 -0.29% 0.37% 0.21% -0.10% Apr/01
Netherlands 3.1080 0.0399 -0.05% 0.26% 0.14% 0.23% Apr/02
New Zealand 4.7480 0.1255 0.01% 0.34% 0.34% 0.29% Apr/02
Portugal 3.4700 0.0390 -0.07% 0.29% 0.31% 0.29% Apr/02
South Korea 3.8060 0.1150 -0.06% 0.28% 0.42% 1.06% Apr/02
Spain 3.5280 0.0740 -0.08% 0.32% 0.24% 0.23% Apr/02
Greece 3.8520 0.0580 -0.03% 0.36% 0.37% 0.39% Apr/02
Turkey 30.3900 0.7300 -0.98% 1.86% 3.23% -0.16% Apr/01

Europe Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
United Kingdom 4.8450 0.0700 -0.07% 0.44% 0.37% 0.31% Apr/02
Germany 3.0280 0.0318 -0.04% 0.25% 0.17% 0.39% Apr/02
Russia 14.4700 0.0500 0.12% 0.16% 0.03% -0.85% Apr/01
Italy 3.9200 0.0732 -0.10% 0.44% 0.41% 0.16% Apr/02
France 3.7350 0.0550 -0.06% 0.35% 0.17% 0.37% Apr/02
Switzerland 0.3890 0.0220 -0.01% 0.08% 0.11% -0.05% Apr/02
Turkey 30.3900 0.7300 -0.98% 1.86% 3.23% -0.16% Apr/01
Finland 3.3190 0.0420 -0.08% 0.27% 0.15% 0.40% Apr/02
Lithuania 3.8380 0.0200 -0.05% 0.35% 0.15% 0.42% Apr/02
Netherlands 3.1080 0.0399 -0.05% 0.26% 0.14% 0.23% Apr/02
Norway 4.3350 0.0180 -0.02% 0.15% 0.15% 0.30% Apr/01
Poland 5.7630 0.0210 0.04% 0.52% 0.61% 0.36% Apr/02
Portugal 3.4700 0.0390 -0.07% 0.29% 0.31% 0.29% Apr/02
Romania 7.1500 0.0100 -0.02% 0.69% 0.34% -0.30% Apr/02
Slovakia 3.7900 0.0400 -0.06% 0.58% 0.26% 0.28% Apr/02
Slovenia 3.4780 0.0750 -0.07% 0.24% 0.33% 0.28% Apr/02
Spain 3.5280 0.0740 -0.08% 0.32% 0.24% 0.23% Apr/02
Sweden 2.8530 0.0400 -0.06% 0.21% 0.10% 0.28% Apr/02
Greece 3.8520 0.0580 -0.03% 0.36% 0.37% 0.39% Apr/02
Hungary 6.9600 0.2900 -0.47% 0.36% 0.09% -0.10% Apr/01
Iceland 7.0580 0.0000 0.03% 0.35% 0.59% 0.34% Apr/02
Ireland 3.2970 0.0310 -0.06% 0.25% 0.27% 0.31% Apr/02
Austria 3.3360 0.0480 -0.08% 0.29% 0.23% 0.31% Apr/02
Belgium 3.5190 0.0441 -0.09% 0.31% 0.17% 0.31% Apr/02
Croatia 3.5760 0.0130 0.06% 0.40% 0.31% 0.45% Apr/02
Czech Republic 4.8800 0.0480 0.06% 0.30% 0.38% 0.83% Apr/02
Denmark 2.8630 0.0278 0.04% 0.28% 0.11% 0.38% Apr/01
Euro area 3.45 0.05 0.00% 0.39% 0.20% 0.26% Mar/31

America Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
United States 4.3750 0.0530 -0.05% 0.30% 0.20% 0.32% Apr/02
Brazil 14.0200 0.0250 -0.05% 0.49% 0.16% -1.02% Apr/01
Canada 3.5030 0.0290 0.02% 0.28% 0.07% 0.58% Apr/01
Mexico 9.1600 0.0000 -0.29% 0.37% 0.21% -0.10% Apr/01
Peru 6.0000 0.0000 0.13% 0.52% 0.46% -0.67% Apr/01
Chile 5.6350 0.0350 -0.10% 0.38% 0.23% -0.11% Mar/31
Colombia 12.9100 0.0300 -0.05% -0.67% 0.26% 1.04% Apr/01

Asia Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
Japan 2.3950 0.0910 0.12% 0.26% 0.32% 1.04% Apr/02
India 7.0760 0.0740 0.25% 0.39% 0.50% 0.57% Apr/02
China 1.8170 0.0060 -0.01% 0.09% -0.05% 0.03% Apr/02
Singapore 2.2390 0.0380 -0.05% 0.26% 0.02% -0.31% Apr/02
South Korea 3.8060 0.1150 -0.06% 0.28% 0.42% 1.06% Apr/02
Taiwan 1.5200 0.0200 0.04% 0.08% 0.12% -0.07% Apr/02
Thailand 2.1810 0.0280 -0.05% 0.44% 0.52% 0.23% Apr/02
Vietnam 4.3580 0.0070 0.02% 0.06% 0.17% 1.21% Apr/02
Hong Kong 2.9420 0.0630 0.00% 0.10% -0.16% -0.28% Apr/02
Indonesia 6.7080 0.0350 -0.14% 0.23% 0.59% -0.36% Apr/02
Israel 4.1200 0.0370 0.09% 0.35% 0.21% -0.35% Mar/31
Malaysia 3.6240 0.0180 0.01% 0.09% 0.13% -0.11% Apr/02
Pakistan 12.5770 0.1710 0.15% 1.02% 1.17% 0.33% Apr/02
Philippines 6.7900 0.0000 -0.23% 0.75% 0.76% 0.67% Apr/02

Australia Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
Australia 5.0310 0.0760 0.02% 0.26% 0.27% 0.78% Apr/02
New Zealand 4.7480 0.1255 0.01% 0.34% 0.34% 0.29% Apr/02

Africa Yield Day Weekly Monthly YTD YoY Date
South Africa 9.0550 0.1700 0.07% 0.73% 0.85% -1.75% Apr/02
Zambia 17.0000 0.1000 0.10% 0.09% -0.85% -3.62% Apr/01
Kenya 11.2720 0.0180 -0.02% 0.07% -1.37% -2.25% Apr/01
Nigeria 14.8510 0.0000 -1.22% -0.70% -1.96% -4.72% Mar/31